contentblock

Aktuelle kurser

TilbageTekststørrelseUdskriv

Vores valutakurser opdateres alle hverdage kl. 10.00 og kl. 15.30.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer på webstedet.
Forsinkelser i opdateringen og lokale kursafvigelser kan forekomme.

Vi gør endvidere opmærksom på, at kurserne i tidsrummet fredage ca. kl. 15.30 til mandage ca. kl. 10.00 er højere. Dette skyldes større driftsomkostninger i forbindelse med åbning i weekenden. 

I øjeblikket har vi begrænsninger ved køb af islandske kronur (ISK), da valutaen stadig er meget ustabil.
Kontakt din nærmeste FOREX Bank butik for mere information.



Seneste opdatering: 03-09-2010 15:30
 
Land Valuta Pr. Køber
rejsechecks
Køber
sedler
Sælger
sedler
Sælger
rejsechecks
100 DKK
i udenlandsk valuta
 
Australien AUD 1 4,8546 5,0047 5,4906 5,5455 18,21
Bahamas BSD 1 - 3,9251 6,1686 - 16,21
Bahrain BHD 1 - 17,7637 20,8103 - 4,81
Barbados BBD 1 - 2,6787 3,1311 - 31,94
Brasilien BRL 1 - 3,048 3,6114 - 27,69
Bulgarien BGN 1 - 3,4633 3,9401 - 25,38
Canada CAD 1 5,1491 5,3084 5,6575 5,7141 17,68
Chile CLP 1 - 0,0101 0,0125 - 8.000,00
Dominikanske Rep. DOP 1 - 0,1393 0,1688 - 592,42
East Caribbean XCD 1 - 1,8907 2,4131 - 41,44
Egypten EGP 1 - 0,9379 1,1028 - 90,68
EMU-lande EUR 1 7,0717 7,2904 7,6479 7,7244 13,08
Estland EEK 1 - 0,4431 0,4898 - 204,16
Fiji FJD 1 - 2,6261 3,2687 - 30,59
Filippinerne PHP 1 - 0,119 0,139 - 719,42
Forenede Arabiske Emirater AED 1 - 1,4999 1,6712 - 59,84
Gambia GMD 1 - 0,1768 0,2221 - 450,25
Hongkong HKD 1 - 0,688 0,7765 - 128,78
Indien INR 1 - 0,1096 0,1335 - 749,06
Indonesien IDR 100 - 0,0554 0,0689 - 145.137,88
 
Land Valuta Pr. Køber
rejsechecks
Køber
sedler
Sælger
sedler
Sælger
rejsechecks
100 DKK
i udenlandsk valuta
 
Island ISK 1 - 0,042 0,0511 - 1.956,95
*
Israel ILS 1 - 1,3826 1,6316 - 61,29
Japan JPY 100 6,4003 6,5982 7,0104 7,0805 1.426,45
Kenya KES 1 - 0,0661 0,077 - 1.298,70
Kina CNY 1 - 0,7816 0,8922 - 112,08
Kroatien HRK 1 - 0,941 1,0543 - 94,85
Kuwait KWD 1 - 15,7123 21,25 - 4,71
Letland LVL 1 - 9,4148 10,8968 - 9,18
Litauen LTL 1 - 2,0022 2,2309 - 44,82
Malaysia MYR 1 - 1,738 1,9772 - 50,58
Mauritius MUR 1 - 0,1723 0,2025 - 493,83
Mexico MXN 1 - 0,4123 0,4685 - 213,45
New Zealand NZD 1 - 3,9795 4,408 - 22,69
Norge NOK 1 - 0,9024 0,9726 - 102,82
Polen PLN 1 - 1,7741 1,9307 - 51,79
Rumænien RON 1 - 1,5105 1,9041 - 52,52
Rusland RUB 1 - 0,1522 0,1984 - 504,03
Saudi-Arabien SAR 1 - 1,4084 1,6006 - 62,48
Schweiz CHF 1 5,3497 5,5152 5,8239 - 17,17
Singapore SGD 1 - 4,0566 4,5249 - 22,10
 
Land Valuta Pr. Køber
rejsechecks
Køber
sedler
Sælger
sedler
Sælger
rejsechecks
100 DKK
i udenlandsk valuta
 
Storbritannien GBP 1 8,4157 8,676 9,2344 - 10,83
Sverige SEK 1 - 0,7713 0,8205 - 121,88
Sydafrika ZAR 1 - 0,7441 0,838 - 119,33
Sydkorea KRW 1 - 0,0041 0,0053 - 18.867,92
Taiwan TWD 1 - 0,1492 0,1951 - 512,56
Thailand THB 1 - 0,1682 0,1926 - 519,21
Tjekkiet CZK 1 - 0,2825 0,3087 - 323,94
Trinidad + Tobago TTD 1 - 0,8479 0,9923 - 100,78
Tyrkiet TRY 1 - 3,439 4,0246 - 24,85
Ungarn HUF 1 - 0,0245 0,027 - 3.703,70
USA USD 1 5,3992 5,5662 6,0009 6,0609 16,66


Kurserne gælder nødvendigvis ikke ved større transaktioner eller for gamle/ødelagte sedler.
Kontakt din nærmeste FOREX Bank butik for mere information.

contentblock