contentblock

Aktuelle kurser

TilbageTekststørrelseUdskriv

Vores valutakurser opdateres alle hverdage kl. 10.30 og kl. 16.00.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer på webstedet.
Forsinkelser i opdateringen og lokale kursafvigelser kan forekomme.

Vi gør endvidere opmærksom på, at nogle kurser i tidsrummet fredage ca. kl. 16.00 til mandage ca. kl. 10.30 er højere. Dette skyldes større driftsomkostninger i forbindelse med åbning i weekenden. 

I øjeblikket har vi begrænsninger ved køb af islandske kronur (ISK), da valutaen stadig er meget ustabil.
Kontakt din nærmeste FOREX Bank butik for mere information.

Seneste opdatering: 27-01-2012 16:00
 
Land Valuta Pr. Køber
rejsechecks
Køber
sedler
Sælger
sedler
Sælger
rejsechecks
100 DKK
i udenlandsk valuta
 
Australien AUD 1 5,4717 5,6409 6,3825 6,4463 15,67
Bahamas BSD 1 - 3,3938 6,1305 - 16,31
Barbados BBD 1 - 2,5406 3,1112 - 32,14
Brasilien BRL 1 - 2,8402 3,5379 - 28,27
Bulgarien BGN 1 - 3,3795 4,0004 - 25,00
Canada CAD 1 5,2487 5,411 5,9072 5,9663 16,93
Chile CLP 1 - 0,0097 0,0128 - 7.812,50
Dominikanske Rep. DOP 1 - 0,1248 0,16 - 625,00
East Caribbean XCD 1 - 1,6984 2,3259 - 42,99
Egypten EGP 1 - 0,8395 1,0357 - 96,55
EMU-lande EUR 1 7,0023 7,2189 7,6358 7,7122 13,10
Fiji FJD 1 - 2,6935 3,5718 - 28,00
Filippinerne PHP 1 - 0,1178 0,1442 - 693,48
Forenede Arabiske Emirater AED 1 - 1,44 1,6609 - 60,21
Gambia GMD 1 - 0,158 0,212 - 471,70
Hongkong HKD 1 - 0,66 0,7736 - 129,27
Indien INR 1 - 0,0968 0,1249 - 800,64
Indonesien IDR 100 - 0,0518 0,0687 - 145.560,41
Island ISK 1 - 0,038 0,049 - 2.040,82
*
Israel ILS 1 - 1,3159 1,6308 - 61,32
 
Land Valuta Pr. Køber
rejsechecks
Køber
sedler
Sælger
sedler
Sælger
rejsechecks
100 DKK
i udenlandsk valuta
 
Japan JPY 100 6,8031 7,0135 7,6283 7,7046 1.310,91
Jordan JOD 1 - 7,0729 8,7439 - 11,44
Kenya KES 1 - 0,0594 0,0724 - 1.381,22
Kina CNY 1 - 0,8016 0,9529 - 104,94
Kroatien HRK 1 - 0,8889 1,0324 - 96,86
Kuwait KWD 1 - 14,8109 21,8675 - 4,57
Letland LVL 1 - 9,2747 11,2176 - 8,91
Litauen LTL 1 - 1,9644 2,2657 - 44,14
Malaysia MYR 1 - 1,7025 2,0153 - 49,62
Mauritius MUR 1 - 0,1707 0,2104 - 475,29
Mexico MXN 1 - 0,3942 0,4659 - 214,64
New Zealand NZD 1 - 4,3942 5,0311 - 19,88
Norge NOK 1 - 0,9132 1,0266 - 97,41
Polen PLN 1 - 1,6351 1,8316 - 54,60
Rumænien RON 1 - 1,4156 1,9078 - 52,42
Rusland RUB 1 - 0,1414 0,1991 - 502,26
Saudi-Arabien SAR 1 1,3058 1,3462 1,5914 - 62,84
Schweiz CHF 1 5,7262 5,9033 6,3723 - 15,69
Singapore SGD 1 - 4,1751 4,8223 - 20,74
Storbritannien GBP 1 8,2635 8,5191 9,4308 - 10,60
 
Land Valuta Pr. Køber
rejsechecks
Køber
sedler
Sælger
sedler
Sælger
rejsechecks
100 DKK
i udenlandsk valuta
 
Sverige SEK 1 - 0,7901 0,8665 - 115,41
Sydafrika ZAR 1 0,6355 0,6552 0,7658 - 130,58
Sydkorea KRW 1 - 0,0041 0,0057 - 17.543,86
Taiwan TWD 1 - 0,1466 0,2072 - 482,63
Thailand THB 1 - 0,1591 0,1927 - 518,94
Tjekkiet CZK 1 - 0,273 0,3074 - 325,31
Trinidad + Tobago TTD 1 - 0,7926 0,972 - 102,88
Tyrkiet TRY 1 - 2,7544 3,3558 - 29,80
Ungarn HUF 1 - 0,0232 0,0264 - 3.787,88
USA USD 1 5,1969 5,3576 6,0244 5,9654 16,60


Kurserne gælder nødvendigvis ikke ved større transaktioner eller for gamle og ødelagte sedler.
Kontakt din nærmeste FOREX Bank butik for mere information.

contentblock