contentblock

Aktuelle kurser

TilbageTekststørrelseUdskriv

Vores valutakurser opdateres alle hverdage kl. 10.00 og kl. 15.30.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer på webstedet.
Forsinkelser i opdateringen og lokale kursafvigelser kan forekomme.

Vi gør endvidere opmærksom på, at kurserne i tidsrummet fredage ca. kl. 15.30 til mandage ca. kl. 10.00 er højere. Dette skyldes større driftsomkostninger i forbindelse med åbning i weekenden. 

I øjeblikket har vi begrænsninger ved køb af islandske kronur (ISK), da valutaen stadig er meget ustabil.
Kontakt din nærmeste FOREX Bank butik for mere information.



Seneste opdatering: 08-09-2010 04:32
 
Land Valuta Pr. Køber
rejsechecks
Køber
sedler
Sælger
sedler
Sælger
rejsechecks
100 DKK
i udenlandsk valuta
 
Australien AUD 1 4,8939 5,0453 5,5352 5,5906 18,07
Bahamas BSD 1 - 3,9285 6,1739 - 16,20
Bahrain BHD 1 - 17,7637 20,8103 - 4,81
Barbados BBD 1 - 2,6809 3,1337 - 31,91
Brasilien BRL 1 - 3,0482 3,6116 - 27,69
Bulgarien BGN 1 - 3,4636 3,9404 - 25,38
Canada CAD 1 5,2322 5,394 5,7487 5,8062 17,40
Chile CLP 1 - 0,0101 0,0125 - 8.000,00
Dominikanske Rep. DOP 1 - 0,14 0,1697 - 589,28
East Caribbean XCD 1 - 1,8923 2,4152 - 41,40
Egypten EGP 1 - 0,9392 1,1043 - 90,56
EMU-lande EUR 1 7,1434 7,3643 7,5725 7,6482 13,21
Estland EEK 1 - 0,4431 0,4898 - 204,16
Fiji FJD 1 - 2,6355 3,2804 - 30,48
Filippinerne PHP 1 - 0,12 0,1402 - 713,27
Forenede Arabiske Emirater AED 1 - 1,5013 1,6728 - 59,78
Gambia GMD 1 - 0,1683 0,2114 - 473,04
Hongkong HKD 1 - 0,689 0,7776 - 128,60
Indien INR 1 - 0,1096 0,1335 - 749,06
Indonesien IDR 100 - 0,0554 0,0689 - 145.137,88
 
Land Valuta Pr. Køber
rejsechecks
Køber
sedler
Sælger
sedler
Sælger
rejsechecks
100 DKK
i udenlandsk valuta
 
Island ISK 1 - 0,0425 0,0518 - 1.930,50
*
Israel ILS 1 - 1,3857 1,6352 - 61,15
Japan JPY 100 6,4362 6,6353 7,0498 7,1203 1.418,48
Jordan JOD 1 - 9,5573 11,1118 - 9,00
Kenya KES 1 - 0,066 0,0768 - 1.302,08
Kina CNY 1 - 0,7842 0,8952 - 111,71
Kroatien HRK 1 - 0,9419 1,0554 - 94,75
Kuwait KWD 1 - 15,7258 21,2683 - 4,70
Letland LVL 1 - 9,4116 10,893 - 9,18
Litauen LTL 1 - 2,0021 2,2308 - 44,83
Malaysia MYR 1 - 1,7403 1,9799 - 50,51
Mauritius MUR 1 - 0,1725 0,2027 - 493,34
Mexico MXN 1 - 0,415 0,4716 - 212,04
New Zealand NZD 1 - 4,0237 4,4569 - 22,44
Norge NOK 1 - 0,9068 0,9581 - 104,37
Polen PLN 1 - 1,7832 1,9406 - 51,53
Rumænien RON 1 - 1,5085 1,9016 - 52,59
Rusland RUB 1 - 0,1522 0,1984 - 504,03
Saudi-Arabien SAR 1 - 1,4097 1,6021 - 62,42
Schweiz CHF 1 5,3773 5,5436 5,8539 - 17,08
 
Land Valuta Pr. Køber
rejsechecks
Køber
sedler
Sælger
sedler
Sælger
rejsechecks
100 DKK
i udenlandsk valuta
 
Singapore SGD 1 - 4,0595 4,5282 - 22,08
Sri Lanka LKR 1 - 0,0377 0,0472 - 2.118,64
Storbritannien GBP 1 8,5056 8,7687 9,1519 - 10,93
Sverige SEK 1 - 0,7774 0,8106 - 123,37
Sydafrika ZAR 1 - 0,7402 0,8336 - 119,96
Sydkorea KRW 1 - 0,0041 0,0053 - 18.867,92
Taiwan TWD 1 - 0,1492 0,1951 - 512,56
Thailand THB 1 - 0,17 0,1924 - 519,75
Tjekkiet CZK 1 - 0,2823 0,3085 - 324,15
Trinidad + Tobago TTD 1 - 0,8486 0,9931 - 100,69
Tyrkiet TRY 1 - 3,4521 4,0328 - 24,80
Ungarn HUF 1 - 0,0243 0,0268 - 3.731,34
USA USD 1 5,4642 5,6332 5,9848 6,0446 16,71


Kurserne gælder nødvendigvis ikke ved større transaktioner eller for gamle/ødelagte sedler.
Kontakt din nærmeste FOREX Bank butik for mere information.

contentblock